/product/18/8553531/1.jpg?4178)
XIAOMI Redmi A7 3G/64GB
Lowest price todayEGP 7,699at Jumia
Last updated:
- Lowest we recorded
- EGP 7,699
- Usual price
- EGP 7,999
Based on 9 days of prices we recorded ourselves and 10 stores compared. We're still building its price history, so this leans on comparing stores.
Prices at every store
| Store | Listing | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| Jumia Lowest | XIAOMI Redmi A7 Dual SIM 4G 3GB - 64GB - Black | EGP 7,699 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI REDMI A7 3G RAM 64G ROM 4G 6.8 Inch Mobile Phone - Black | EGP 7,699 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI REDMI A7 3G RAM 64G ROM 4G 6.8 Inch Mobile Phone - Sky Blue | EGP 7,699 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI REDMI A7 3G RAM 64G ROM 4G 6.8 Inch Mobile Phone - Orchid Purple | EGP 7,699 | In stock | Go to store |
| El Ghazawy | Redmi A7 Dual SIM 64GB 3GB RAM 4G LTE - Black | EGP 7,999 | In stock | Go to store |
| El Ghazawy | Redmi A7 Dual SIM 64GB 3GB RAM 4G LTE - Orchid Purple | EGP 7,999 | In stock | Go to store |
| El Ghazawy | Redmi A7 Dual SIM 64GB 3GB RAM 4G LTE - Sky Blue | EGP 7,999 | In stock | Go to store |
| Kimo Store | Xiaomi Redmi A7 Dual SIM (64GB / 3GB Ram / 6.88 Inch / 4G LTE) | EGP 8,000 | In stock | Go to store |
| Kimo Store | Xiaomi Redmi A7 Dual SIM (64GB / 3GB Ram / 6.88 Inch / 4G LTE) - Black | EGP 8,000 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 Dual SIM 4G 3GB - 64GB - Black | EGP 8,175 | In stock | Go to store |
| 2B | Xiaomi Redmi A7 - 3GB RAM 64GB - Black Last seen: 11 Nov 2026, 1:17 am |
EGP 8,299 | In stock | Go to store |
| 2B | Xiaomi Redmi A7 - 3GB RAM 64GB - Sky Blue Last seen: 10 Nov 2026, 12:17 am |
EGP 8,299 | In stock | Go to store |
| 2B | Xiaomi Redmi A7 - 3GB RAM 64GB - Orchid Purple | EGP 8,299 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 3G/64GB - Blue | EGP 8,325 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 3G/64GB - Black | EGP 8,325 | In stock | Go to store |
| Raneen | Xiaomi Redmi A7 Smart Phone, 3GB RAM, 64GB Storage, 4G LTE - Purple | EGP 8,363 | In stock | Go to store |
| Raneen | Xiaomi A7 Smartphone, 4G Network, Dual SIM, 64GB, 3GB RAM - Black | EGP 8,363 | In stock | Go to store |
| Raneen | Redmi A7 Smart Mobile Phone, Dual SIM, 4G Network, 64GB, 3GB RAM - Blue | EGP 8,363 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 64GB - 3GB Ram - Black - 4G | EGP 8,399 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 64GB - 3GB Ram - Sky Blue - 4G | EGP 8,399 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 64GB - 3GB Ram - Orchid Purple - 4G | EGP 8,399 | In stock | Go to store |
| Raneen | Redmi A7 Smart Mobile Phone, Dual SIM, 64GB, 3GB RAM, 4G Network - Purple | EGP 8,479 | In stock | Go to store |
| B.TECH | Xiaomi Redmi A7 , 64 GB , 3 GB , 4G , Dual-SIM - Black Last seen: 11 Nov 2026, 8:21 pm |
EGP 8,599 | In stock | Go to store |
| B.TECH | Xiaomi Redmi A7 , 64 GB , 3 GB , 4G , Dual-SIM - Sky Blue Last seen: 11 Nov 2026, 8:21 pm |
EGP 8,599 | In stock | Go to store |
| B.TECH | Xiaomi Redmi A7 , 64 GB , 3 GB , 4G , Dual-SIM - Orchid Purple Last seen: 11 Nov 2026, 8:21 pm |
EGP 8,599 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 Dual SIM, 64GB, 3GB RAM, 4G - Black | EGP 8,599 | In stock | Go to store |
| B.TECH | Xiaomi Redmi A7 , 64 GB , 3 GB , 4G , Dual-SIM - Black Last seen: 8 Nov 2026, 4:58 pm |
EGP 8,640 | In stock | Go to store |
| Radio Talaat | موبايل شاومي A7، سعة 64 جيجا بايت، رام 3 جيجا بايت، (4G)، موف | EGP 8,650 | In stock | Go to store |
| Radio Talaat | موبايل شاومي A7، سعة 64 جيجا بايت، رام 3 جيجا بايت، (4G)، ازرق | EGP 8,650 | In stock | Go to store |
| Radio Talaat | موبايل شاومي A7، سعة 64 جيجا بايت، رام 3 جيجا بايت، (4G)، اسود | EGP 8,650 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 Dual Sim – 64GB, 3GB Ram, 4G Orchid Purple | EGP 8,666 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 Dual Sim – 64GB, 3GB Ram, 4G Black | EGP 8,666 | In stock | Go to store |
| Jumia | XIAOMI Redmi A7 Dual Sim – 64GB, 3GB Ram, 4G Sky Blue | EGP 8,666 | In stock | Go to store |
| B.TECH | Xiaomi Redmi A7 , 64 GB , 3 GB , 4G , Dual-SIM - Sky Blue Last seen: 9 Nov 2026, 4:26 pm |
EGP 8,689 | In stock | Go to store |
| B.TECH | Xiaomi Redmi A7 , 64 GB , 3 GB , 4G , Dual-SIM - Orchid Purple Last seen: 9 Nov 2026, 4:26 pm |
EGP 8,694 | In stock | Go to store |
| Raneen | Redmi A7 Smart Mobile Phone, Dual SIM, 64GB, 3GB RAM, 4G Network - Purple | EGP 8,699 | In stock | Go to store |
| Raneen | Redmi A7 Smart Mobile Phone, Dual SIM, 4G Network, 64GB, 3GB RAM - Blue Last seen: 9 Nov 2026, 4:26 pm |
EGP 8,699 | In stock | Go to store |
| Etisal Store | Xiaomi Redmi A7 3GB RAM 64GB - Black | EGP 8,789 | In stock | Go to store |
| Etisal Store | Xiaomi Redmi A7 3GB RAM 64GB - Sky Blue | EGP 8,789 | In stock | Go to store |
| Kenzz | Xiaomi Redmi A7 4G - 64/3GB - Dual SIM - Black - 1 Year Warranty | EGP 9,268 | In stock | Go to store |
| Kenzz | Xiaomi Redmi A7 4G - 64/3GB - Dual SIM - Purple - 1 Year Warranty | EGP 9,269 | In stock | Go to store |
| Rizkalla | Xiaomi Redmi A7 Mobile 64 GB 3 GB 4G Dual-SIM Black | EGP 9,465 | In stock | Go to store |
| Kenzz | Xiaomi Redmi A7 4G - 64/3GB - Dual SIM - Sky Blue - 1 Year Warranty | EGP 9,559 | In stock | Go to store |
| Dubai Phone | Xiaomi Redmi A7 Dual Sim - 64GB, 3GB Ram, 4G | EGP 8,999 | Out of stock | Go to store |
Up to 3 a day: the same model at very different prices across stores, with dated prices. Follow Arkhas Feen on Telegram
We can't show prices from these stores here (their rules don't allow it), so one of them may be cheaper. Check the same model on:
- Check on noon · noon code: AC59
- Check on Amazon
Affiliate links: the store may pay us a small commission if you buy, at no extra cost to you. It never changes our ranking. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Our verdict: Good deal
- 4% below its usual price of EGP 7,999
- 4% cheaper than the next store (EGP 7,999)
- Still learning this product's usual price, so this is based mostly on comparing stores
Price history
Days recorded9
We're still building this product's price history; the verdict gets sharper as days are recorded.
Similar products and today's prices
Xiaomi REDMI A7 4GEGP 8,6992 stores
XIAOMI Redmi A7 Pro 4G/64GBEGP 8,7998 stores
Xiaomi Redmi A7 Pro 4-128GBEGP 8,88815 stores
Xiaomi Redmi A7 PROEGP 9,4693 stores
Xiaomi Redmi 15CEGP 9,9995 stores
Xiaomi Redmi 17 4G - 4/256 GBEGP 10,99915 stores
Xiaomi Redmi 15C - 128 GBEGP 11,3307 stores
Xiaomi POCO C85 - 8/256GBEGP 11,39910 stores